Ürüne Genel Bakış
Düzenli salınım T16 arka odası, ticari araçların arka fren sistemi için tasarlanmış yüksek performanslı bir düzenli salınım fren odasıdır. Bu fren odası, özellikle büyük kamyonlar ve traktörler gibi ağır araçların arka aks fren sistemi için uygun olan verimli ve kararlı fren performansı sağlamak için ileri teknolojiyi ve yüksek kaliteli malzemeleri benimser. Optimize edilmiş tasarım yoluyla, normal salınım T16 arka bölmesi, çeşitli çalışma ortamlarında mükemmel frenleme etkisini koruyabilir, aracın güvenliğini ve sürüşün pürüzsüzlüğünü sağlayabilir. .
Teknik Özellikler
Düzenli salım tasarımı: Düzenli sürüm T16 arka oda, mükemmel stabilite ve güvenilirliğe sahip düzenli bir salınım odası tasarımı benimser. Hava basıncının etkisi altında, piston fren sisteminin düzgün salınımını ve basit ve sezgisel çalışmayı sağlamak için hızlı bir şekilde reaksiyona girer. Tasarım hala yüksek yük koşullarında verimli bir şekilde çalışabilir ve uzun süreli sürekli frenleme ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir.
Yüksek mukavemetli alaşım malzeme: Fren odası, aşırı sıcaklık ve yüksek basınç koşulları altında stabil bir şekilde çalışabilen yüksek sıcaklık ve korozyona dirençli alaşım malzemelerden yapılmıştır. Bu malzemeler sadece mükemmel dayanıklılık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünün servis ömrünü etkili bir şekilde genişleterek bakım sıklığını ve maliyetini azaltır.
Optimize edilmiş hava basıncı iletim sistemi: Düzenli salınım T16 arka bölmesi, frenleri daha hızlı aktive edebilen ve fren sırasında hava basıncının dağılımını bile sağlayabilen etkili bir hava basıncı iletim sistemine sahiptir. Bu tasarım fren verimliliğini artırır ve eşit olmayan aşınma ve aşırı sürtünmeyi önlemek için her frenin kesin kontrolünü sağlar.
Kompakt ve Verimli Tasarım: Fren odası kompakt bir tasarım yapısına sahiptir, çok az yer kaplar ve kurulumu ve bakımı kolaydır. Uzay kısıtlı bir ortamda bile, çeşitli araç sistemlerine kolayca entegre edilebilir ve genel kullanım rahatlığını artırabilir.
Uygulama senaryoları
Düzenli salınım T16 arka bölmesi, özellikle kamyonlar, traktörler, otobüsler ve diğer ağır makineler olmak üzere çeşitli ağır ticari araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Karayolları, kentsel yollar ve şantiyeler gibi çeşitli ortamlar için uygundur ve karmaşık yol koşulları altında araçların güvenli bir şekilde sürülmesini sağlamak için istikrarlı ve güvenilir fren performansı sağlayabilir.
Ürün avantajları
Verimli ve kararlı: Düzenli serbest bırakma tasarımı, fren sisteminin stabilitesini sağlar ve yüksek yük veya uzun süreli kullanım altında mükemmel frenleme performansını koruyabilir.
Güçlü dayanıklılık: Yüksek mukavemetli alaşım malzemeden yapılmış, mükemmel yüksek sıcaklık direncine ve korozyon direncine sahiptir, çeşitli sert çalışma koşullarına uyum sağlar ve servis ömrünü uzatır.
Kesin kontrol: Optimize edilmiş hava basıncı iletim sistemi, hassas fren kontrolü sağlar ve fren sisteminin tepki hızını ve verimliliğini artırır.
Kolay kurulum ve bakım: Kompakt tasarım yapısı, kurulum ve bakımı daha uygun hale getirerek kullanım ve bakım maliyetini azaltır.
2016 yılında kuruluşundan bu yana, Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., dünyanın dört bir yanındaki müşterilere verimli ve güvenilir fren sistemi çözümleri sağlamaya odaklanarak fren odalarının araştırma ve geliştirilmesine ve üretimine kendini adamıştır. Sürekli yenilik ve kaynak entegrasyonu yoluyla, müşterilere mükemmel ürün performansı ve yüksek kaliteli satış sonrası hizmet sunmayı sağlıyoruz. .
| TİP | OE Knorr/Wabco | Parça numarası | M | α | β | F | L | ARAÇ | |
| S10/16p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 6200 | 15 | ||||
| 9254663040 | A0184204318 | 125 | 0 | Benz | |||||
| 9254863040 | A0204201218 | ||||||||
| 9254663020 | A0174202818 | 0 | -135 | ||||||
| 9254863020 | A0194204618 | ||||||||
| 9254863050 | |||||||||
| 9254663010 | A0154201218 | 58 | -90 | ||||||
| 9254863010 | A0204200918 | ||||||||
| Q12/16p | 9254661000 | A0154201418 | M22*1.5voss | 0 | -135 | 6200 | 15 | Benz Actros Atego Aksor 2 | |
| 9254861000 | A0194204718 | ||||||||
| 9254861060 | A0214500118 | ||||||||
| 9254861010 | A0154209918 | ||||||||
| 9254661010 | |||||||||
| 9254861120 | A0214202818 | 90 | 180 | ||||||
| 9254861100 | A0214202618 | 60 | -35 | ||||||
| 9254861110 | A0214202718 | -60 | 35 | ||||||
| 9254661030 | A0164207218 | 27 | -90 | ||||||
| 9254861030 | A0194204818 | ||||||||
| 9254861080 | |||||||||
| 9254261000 | 81504106642 81504106643 | -90 | -150 | 7400 | Adam Renault | ||||
| 81504109643 81504106664 | DAF | ||||||||
| 81504106645 | |||||||||
| 510422315 | |||||||||
| 1505436 | |||||||||
| S14/16p | 9254880640 | A0224202918 | M22*1.5voss | 0 | -135 | 62oo | 15 | Benz | |
| 9254880600 | A0204206718 | 85 | -90 | Benz daf adamı | |||||
| 1523676 | |||||||||
| 81504106576 | |||||||||
| 9254880630 | A0194201918 | -90 | 0 | Benz | |||||
| 9254680330 | |||||||||
| 9254680300 | A0194201418 | 90 | -90 | ||||||
| 9254262000 | 1505437 1523960 | -90 | -150 | 7400 | Daf Man Renault | ||||
| 9254263000 | 81504106575 | ||||||||
| 9254864200 | 81504106577 | ||||||||
| 81504109575 | |||||||||
| 81504106641 | |||||||||
| 81504106579 5010422317 | |||||||||
| 7421073708 | |||||||||
| S16/16p | 9254644520 | DAF 1506403 | M16*1.5 | 0 | 90 | 6200 | 15 | DAF | |
| 9254644500 | A0174208818 1505447 | -45 | 90 | Benz Evobus Daf | |||||
| 0203278600 336679 | BPW Kogel Krone Fruehauf | ||||||||
| 334655 5812867 | |||||||||
| A3A827201 M076154 | |||||||||
| 9254644610 | 4.454.1047.00 | 90 | -110 | BPW | |||||
| 9254644600 | 4.454.1046.00 | 0 | 20 | ||||||
| 9254864000 | A0204207218 | M22*1.5voss | 85 | -90 | Benz Actros Atego | ||||
| 9254664000 | A0154201618 | AXOR2 ECONIC | |||||||
| 35302410130 | NPT1/4 | 90 | 90 | BYD | |||||
| 35302410140 | |||||||||
| 9254248000 | 1505435 81504106581 | M22*1.5 | -90 | -150 | 7400 | Daf Man Iveco | |||
| 81504106583 500337674 5010422319 443219x600 | Renault Nissan | ||||||||
| Q24/16p | M22*1.5voss | 0 | 180 | 6200 | 15 | ||||
OE numarası: 9254644500; 9254663040; 9254661000; 9254880640
İçin uygun: Benz; Actros; ADAM; Renault; DAF; Iveco
Hava Disk Fren Man ...