Yarı mühürlü DD disk fren odası, yüksek performanslı fren sistemleri için tasarlanmıştır ve yüksek dayanıklılık ve yüksek performans gerektiren ticari araçlar için uygundur. Daha güçlü fren kuvveti ve daha yüksek güvenilirlik sağlamak için çift diyafram tasarımı benimser, bu da karmaşık çalışma ortamlarında her zaman iyi frenleme etkisinin korunmasını sağlar. .
Teknik Özellikler
Çift diyafram tasarımı
Fren odası, reaksiyon hızını ve hava basıncına stabilitesini artıran çift diyafram yapısını benimser. Bu tasarım, fren tepkisi süresini iyileştirmeye ve acil durumlarda hızlı yavaşlamanın sağlanmasına yardımcı olur.
Yarı kapalı yapı
Yarı kapalı tasarım, toz, nem ve diğer kirleticilerin odaya girmesini etkili bir şekilde önleyebilir, hizmet ömrünü uzatırken bakım frekansını azaltır.
Güçlü korozyon direnci
Yüksek mukavemetli, korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmış, yüksek ve düşük sıcaklıklar ve nemli ortamlar dahil olmak üzere sert çalışma ortamlarına uyum sağlayabilir. Aşırı havalarda bile, uzun vadeli istikrarlı çalışma performansını koruyabilir.
Kompakt yapı
Oda kompakttır ve kurulumu kolaydır ve uzay kısıtlı fren sistemlerinde mükemmel performans gösterebilir, bu da aracın toplam ağırlığı ve boşluk işgalini azaltmaya yardımcı olabilir. .
| TİP | OE numarası | Parça numarası | M | α | β | F | L | ARAÇ | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Saf | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Heldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | Saf | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | Saf | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | Saf | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | Saf | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | Saf | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Heldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
OE numarası: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
İçin uygun: SAF; BPW; Haldex; Schmitz